|
บริษัทประกันภัย |
เบอร์แจ้งเหตุ |
หมายเหตุ |
| กรุงเทพประกันภัย | 1620 | สายด่วน 24 ชั่วโมง |
| กรุงไทยพานิชประกันภัย | 0-2309-5888 | ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง |
| เอไอจีประกันภัย | 0-2649-1999 | ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง (Call Center) |
| แอลเอ็มจีประกันภัย | 1790 | ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ |
| ไทยวิวัฒน์ประกันภัย | 02-695-0700 | ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง |
| ประกันคุ้มภัย | 0-2257-8080 | ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง |
| สินมั่นคงประกันภัย | 1596 | Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง |
| นำสินประกันภัย | 02-911-4488 | |
| โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย | 02-686-8616 | |
| เอ็มเอสไอจี | 02-788-8000 | |
| วิริยะประกันภัย | 1577 หรือ 0-2239-1557 | ตลอด 24 ชั่วโมง |
| เมืองไทยประกันภัย | 1484 กด 1 | ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง |
| ไทยศรีประกันภัย | 0-2878-7000 | ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ |
| ไทยเศรษฐกิจประกันภัย | 1352 | ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ |
| ทิพยประกันภัย | 1736 หรือ 0-2239-2200 | สายด่วน 24 ชั่วโมง |
| สินทรัพย์ประกันัย | 1729 กด 1 หรือ 0-2792-5500 | |
| ไทยพาณิชย์สามัคคี | 02-640-4500 | |
| นวกิจประกันภัย | 1784 | Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง |
| เอราวัณประกันภัย | 0-2224-0056 | |
| เทเวศประกันภัย | 02-670-4444 กด 1 | ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง |
| แอกซ่าประกันภัย | 0-2206-5488 | ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง |
| ไทยประกันภัย | 0-2613-0123 | Call Center |
| เคเอสเค ประกันภัย | 02-635-1555 |
หมายเหตุ : ในหน้าตารางกรมธรรม์จะมีหมายเลขติดต่อแจ้งอุบัติเหตุระบุไว้
