ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาลประจำปี รายชื่อด่านที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการได้ถูกระบุไว้ดังต่อไปนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางนี้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกรมทางหลวงพิเศษ (กทพ.), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งประกอบด้วยทางด่วน 3 สายทางรวมทั้งหมด 60 ด่าน
| ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | |||
| 1 | ดาวคะนอง | 1 | ประชาชื่น (ขาเข้า) ในเมือง | 1 | เมืองทองธานี (ขาเข้า) |
| 2 | ดินแดง | ประชาชื่น (ขาเข้า) นอกเมือง | 2 | เมืองทองธานี (ขาออก) | |
| 3 | ดินแดง 1 | 2 | รัชดาภิเษก | 3 | ศรีสมาน (ขาเข้า) |
| 4 | ท่าเรือ 1 | 3 | บางซื่อ | 4 | ศรีสมาน (ขาออก) |
| 5 | ท่าเรือ 2 | 4 | บางซื่อ 2 | 5 | บางพูน (ขาเข้า) |
| 6 | บางจาก | 5 | ย่านพหลโยธิน | 6 | บางพูน (ขาออก) |
| 7 | บางนา | 6 | คลองประปา 1 | 7 | เชียงราก (ขาเข้า) |
| 8 | พระรามที่สี่ 1 | 7 | คลองประปา 2 | 8 | เชียงราก (ขาออก) |
| 9 | พระรามที่สี่ 2 | 8 | พหลโยธิน 1 | 9 | บางปะอิน (ขาเข้า) |
| 10 | เพชรบุรี | 9 | พหลโยธิน 2 | 10 | บางปะอิน (ขาออก) |
| 11 | เลียบแม่น้ำ | 10 | อโศก 1 | ||
| 12 | สาธุประดิษฐ์ 1 | 11 | อโศก 2 | ||
| 13 | สาธุประดิษฐ์ 2 | 12 | อโศก 4 | ||
| 14 | สุขสวัสดิ์ | 13 | ยมราช | ||
| 15 | สุขุมวิท | 14 | อุรุพงษ์ | ||
| 16 | สุขุมวิท 62 | 15 | หัวลำโพง | ||
| 17 | อาจณรงค์ | 16 | สะพานสว่าง | ||
| 18 | อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ) | 17 | สุรวงศ์ | ||
| อาจณรงค์ 1 (บางนา) | 18 | สาทร | |||
| 19 | อาจณรงค์ 3 | 19 | จันทน์ | ||
| 20 | สาธุประดิษฐ์ 3 | ||||
| 21 | พระรามสาม | ||||
| 22 | ประชาชื่น (ขาออก) | ||||
| 23 | ประชาชื่น 1 | ||||
| 24 | ประชาชื่น 2 | ||||
| 25 | งามวงศ์วาน 1 | ||||
| 26 | งามวงศ์วาน 2 | ||||
| 27 | รามคำแหง | ||||
| 28 | อโศก 3 | ||||
| อโศก 3 (อโศก 3-1) | |||||
| 29 | ศรีนครินทร์ | ||||
| 30 | พระราม 9 | ||||
| 31 | พระราม 9-1 (ศรีรัช) |

